会議室の寸法 (m)
|
|
|
|
|
|
||
|
|
500 | 2.8 |
|
|
104 | 3.0 |
|
|
104 | 3.0 |
|
|
208 | 3.0 |
|
|
||
| 920 | 5.4 | |
|
|
305 | 5.4 |
|
|
350 | 5.4 |
|
|
265 | 5.4 |
|
|
665 | 5.4 |
|
|
50 | 2.5 |
|
|
55 | 2.5 |
|
|
80 | 3.2 |
|
|
62 | 2.5 |
|
|
62 | 2.5 |
|
|
124 | 2.5 |
|
|
65 | 2.5 |
|
|
55 | 2.5 |
|
|
45 | 2.5 |
|
|
||
|
|
58 | 2.5 |

